Comandor 4*
Mamaia, Romania
Aproape de plaja
Call Center:
021/318.30.18
Orar
Luni - Vineri
09 - 18
Email
office@mysto.ro
REZERVA ACUM!
confirmare in 2 ore
Localizare: in nordul statiunii, pe malul marii.
Facilitati si servicii hotel: restaurant, parcare proprie -gratuita in limita locurilor disponibile, nepazita, loc de joaca pentru copii, pastrare obiecte de valoare - gratuit, lift, bar de zi, bar la piscina, centru SPA.
Facilitati camere: aer conditionat, TV, minibar, baie cu dus, balcon, internet, uscator de par, telefon, pardoseala din gresie antiderapanta. 
Servicii masa: se acorda in unitatea Restaurant Comandor categoria I, ofera servicii de masa a la carte (fisa cont): micul dejun in sistem bufet suedez; pranzul si cina se servesc in sistem fisa cont: Mic dejun = 22lei/zi/persoana; Demipensiune = 59lei/zi/persoana; Pensiune completa = 99lei/zi/persoana. Clientii hotelului Comandor care doresc servicii de masa all inclusive, pot servi masa in restaurantul hotelului Amiral. De asemenea, pot beneficia de serviciile de masa ale restaurantului autoservire Orfeu. In perioada 22.06-19.08.2012 este obligatorie achizitionarea unui pachet cu demipensiune sau all inclusive. Turistii care achita all inclusive sau demipensiune, vor purta obligatoriu bratara specifica pachetului. 
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): - copiii cu varsta pana la 2 ani (neimpliniti) beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, fara pat suplimentar asigurat; - copiii cu varsta cuprinsa intre 2-7 ani (neimpliniti) beneficiaza de cazare gratuita daca nu solicita pat suplimentar, daca solicita pat suplimentar achita 50% din tariful de cazare a unui adult, iar pentru mic dejun se achita 50%; - copiii intre 7-14 ani (neimpliniti) achita 50% din tariful de cazare a unui adult si beneficiaza de pat suplimentar si micul dejun se achita integral; copiii de peste 14 ani nu beneficiaza de reducere la cazare si mic dejun.
Alte informatii: Pentru animale de companie se va achita 20% din tariful de cazare pentru o persoana si se va prezenta la receptie actul de sanatate al animalului.
*La orice serviciu solicitat suplimentar fata de pachetele din oferta, se va adauga comisionul agentiei.
- Bar de zi - Restaurant - Sala de conferinte
- Parcare - Ascensor - Sala de fitness
- Acces Internet - Sala de masaj - Sauna
- Seif - Terasa - Piscina
- Loc de joaca pentru copii - Accesul cu animale permis

Seria de 5 nopti Seria de 6 nopti
Lista Perioade
(Tarife in RON)
(serii de 5 nopti)
Dubla
vedere mare, mic dejun
Dubla
vedere mare, demipensiune
Dubla
vedere mare, pensiune completa
Dubla
vedere lac, mic dejun
Dubla
vedere lac, demipensiune
Dubla
vedere lac, pensiune completa
03.00 - 08.05.2012 431,25 600,85 715,85 402,50 572,10 687,10
08.00 - 13.05.2012 431,25 600,85 715,85 402,50 572,10 687,10
13.00 - 18.05.2012 431,25 600,85 715,85 402,50 572,10 687,10
18.00 - 23.05.2012 431,25 600,85 715,85 402,50 572,10 687,10
23.00 - 28.05.2012 431,25 600,85 715,85 402,50 572,10 687,10
28.00 - 02.06.2012 448,50 618,10 733,10 414,00 583,60 698,60
02.00 - 07.06.2012 517,50 687,10 802,10 460,00 629,60 744,60
07.00 - 12.06.2012 517,50 687,10 802,10 460,00 629,60 744,60
12.00 - 17.06.2012 517,50 687,10 802,10 460,00 629,60 744,60
17.00 - 22.06.2012 517,50 687,10 802,10 460,00 629,60 744,60
22.00 - 27.06.2012 603,75 773,35 888,35 560,60 730,20 845,20
27.00 - 02.07.2012 603,75 773,35 888,35 560,60 730,20 845,20
02.00 - 07.07.2012 661,20 832,28 948,28 607,48 778,56 894,56
07.00 - 12.07.2012 891,00 1.068,00 1.188,00 795,00 972,00 1.092,00
12.00 - 17.07.2012 891,00 1.068,00 1.188,00 795,00 972,00 1.092,00
17.00 - 22.07.2012 891,00 1.068,00 1.188,00 795,00 972,00 1.092,00
22.00 - 27.07.2012 891,00 1.068,00 1.188,00 795,00 972,00 1.092,00
27.00 - 01.08.2012 891,00 1.068,00 1.188,00 795,00 972,00 1.092,00
01.00 - 06.08.2012 891,00 1.068,00 1.188,00 795,00 972,00 1.092,00
06.00 - 11.08.2012 891,00 1.068,00 1.188,00 795,00 972,00 1.092,00
11.00 - 16.08.2012 891,00 1.068,00 1.188,00 795,00 972,00 1.092,00
16.00 - 21.08.2012 816,30 991,82 1.110,82 728,00 903,52 1.022,52
21.00 - 26.08.2012 517,50 687,10 802,10 460,00 629,60 744,60
26.00 - 31.08.2012 517,50 687,10 802,10 460,00 629,60 744,60
31.00 - 05.09.2012 517,50 687,10 802,10 460,00 629,60 744,60
05.00 - 10.09.2012 517,50 687,10 802,10 460,00 629,60 744,60
10.00 - 15.09.2012 431,25 600,85 715,85 402,50 572,10 687,10
15.00 - 20.09.2012 431,25 600,85 715,85 402,50 572,10 687,10
20.00 - 25.09.2012 431,25 600,85 715,85 402,50 572,10 687,10
  Nota: Tarif pe persoana pe serie !
Rezerva acum !