Iaki 4*
Mamaia, Romania
Aproape de plaja
Call Center:
021/318.30.18
Orar
Luni - Vineri
09 - 18
Email
office@mysto.ro
REZERVA ACUM!
confirmare in 2 ore

Localizare: la 20 de metri de plaja.
Facilitati hotel: restaurant, parcare proprie - pentru 60 de masini si garaj subteran-35 locuri (contra cost intre 01.07-31.08), boutique, cofetarie - patiserie, piano-bar (50 locuri), piscina in aer liber, piscina acoperita -semi-olimpica (21m lungime, adancime 1,30 / 1,40 m - 2,10 / 2,20 m), SPA -Center IAKI, teren sport mixt -fotbal si tenis, sala fitness, sala de aerobic, jacuzzi, sali de masaj, sauna uscata si umeda, solarium, salon de coafura si cosmetica.
Facilitati camere: aer conditionat, TV, minibar, seif, baie cu dus, internet, uscator de par, telefon cu acces international.
Servicii masa: se acorda in cadrul Restaurantului Iaki, categoria 4 stele, micul dejun in sistem bufet suedez, pranzul in sistem bufet intre 22.06-01.09 / serviciu la farfurie sau bufet in restul perioadelor in functie de numarul de turisti, cina in sistem serviciu la farfurie sau bufet (bufet pentru minim 30 de persoane inscrise). Mic dejun = 60lei/zi/persoana; Pranz = 80lei/zi/persoana. Pranz+Cina = 140lei/zi/persoana.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): copiii intre 0 - 3 ani neimpliniti: gratuitate la cazare si mese (mic dejun sau mic dejun si pranz); copiii intre 3 - 7 ani neimpliniti: gratuitate la cazare cu mic dejun si achita pranzul integral; copiii intre 7 - 12 ani neimpliniti: gratuitate la cazare, dar achita masa integral conform perioadei respective (mic dejun sau mic dejun si dejun); a 3-a si a 4-a persoana peste 12 ani (a 4-a persoana doar in apartamente): 50 % reducere dintr-un loc (doar cazare), dar achita masa integral conform perioadei respective (mic dejun sau mic dejun si dejun). Patul suplimentar va fi acordat gratuit in limita disponibilului de la momentul cazarii pentru copiii cu varsta intre 3-12 ani, dar este garantat celor peste 12 ani. Confortul camerelor standard se va reduce pentru ca patul ia din spatiul camerei. Se recomanda achitarea diferentei de pret pentru camera dubla superior in cazul in care se doreste pat suplimentar.
Observatii: Accesul la SPA Center este gratuit pentru turistii care achizitioneaza servici de cazare cu demipensiune.
*La orice serviciu solicitat suplimentar fata de pachetele din oferta, se va adauga comisionul agentiei.

- Bar de zi - Restaurant - Sala de conferinte
- Parcare - Sala de fitness - Sala de masaj
- Sauna - Spalatorie, curatatorie - Terasa
- Piscina - Salon de frumusete - Teren de sport
- Jacuzzi - Minibar

Seria de 5 nopti
Lista Perioade
(Tarife in RON)
(serii de 5 nopti)
Dubla
mic dejun
doar serviciile selectate
Dubla
mic dejun
demipensiune
Dubla
mic dejun
pensiune completa
Dubla
mic dejun + pranz
doar serviciile selectate
Dubla
mic dejun + pranz
demipensiune
Dubla
mic dejun + pranz
pensiune completa
03.00 - 08.05.2012 998,55 1.504,20 1.757,05 - - -
08.00 - 13.05.2012 998,55 1.504,20 1.757,05 - - -
13.00 - 18.05.2012 998,55 1.504,20 1.757,05 - - -
18.00 - 23.05.2012 998,55 1.504,20 1.757,05 - - -
23.00 - 28.05.2012 998,55 1.504,20 1.757,05 - - -
28.00 - 02.06.2012 1.074,45 1.580,10 1.832,95 - - -
02.00 - 07.06.2012 1.378,05 1.883,70 2.136,55 - - -
07.00 - 12.06.2012 1.378,05 1.883,70 2.136,55 - - -
12.00 - 17.06.2012 1.378,05 1.883,70 2.136,55 - - -
17.00 - 22.06.2012 1.378,05 1.883,70 2.136,55 - - -
22.00 - 27.06.2012 - - - 2.009,85 2.515,50 2.768,35
27.00 - 02.07.2012 - - - 2.009,85 2.515,50 2.768,35
02.00 - 07.07.2012 - - - 2.009,85 2.515,50 2.768,35
07.00 - 12.07.2012 - - - 2.009,85 2.515,50 2.768,35
12.00 - 17.07.2012 - - - 2.313,45 2.819,10 3.071,95
17.00 - 22.07.2012 - - - 2.389,35 2.895,00 3.147,85
22.00 - 27.07.2012 - - - 2.389,35 2.895,00 3.147,85
27.00 - 01.08.2012 - - - 2.389,35 2.895,00 3.147,85
01.00 - 06.08.2012 - - - 2.389,35 2.895,00 3.147,85
06.00 - 11.08.2012 - - - 2.389,35 2.895,00 3.147,85
11.00 - 16.08.2012 - - - 2.389,35 2.895,00 3.147,85
16.00 - 21.08.2012 - - - 2.237,55 2.743,20 2.996,05
21.00 - 26.08.2012 - - - 2.009,85 2.515,50 2.768,35
26.00 - 31.08.2012 - - - 2.009,85 2.515,50 2.768,35
31.00 - 05.09.2012 - - - - - -
05.00 - 10.09.2012 1.378,05 1.883,70 2.136,55 - - -
10.00 - 15.09.2012 1.302,15 1.807,80 2.060,65 - - -
15.00 - 20.09.2012 998,55 1.504,20 1.757,05 - - -
20.00 - 25.09.2012 998,55 1.504,20 1.757,05 - - -
  Nota: Tarif pe persoana pe serie !
Rezerva acum !